★ 今日销售额
¥12,800
↑ 12% 较昨日
★ 待付账单
5
其中 1 笔已逾期
★ 本月新增客户
23
总计活跃:156 人
★ 进行中促销
2
点击查看详情
📝 最近5笔订单
查看全部 →| 订单编号 | 客户 | 金额 | 状态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| ORD202605260001 | 王丽 | ¥3,200 | 已完成 | 10:35 |
| ORD202605260002 | 李芳 | ¥1,800 | 已完成 | 11:02 |
| ORD202605260003 | 赵敏 | ¥6,500 | 待付款 | 11:20 |
| ORD202605260004 | 陈静 | ¥1,200 | 已完成 | 11:38 |
| ORD202605260005 | 周华 | ¥890 | 已完成 | 11:45 |
⚠️ 即将到期账单
查看全部 →| 账单编号 | 客户 | 金额 | 状态 | 到期日 |
|---|---|---|---|---|
| BIL202605200001 | 孙莉 | ¥1,500 | 已逾期 | 2026-05-25 |
| BIL202605220002 | 钱蕾 | ¥8,200 | 未付 | 2026-05-31 |
| BIL202605230003 | 吴芳 | ¥3,600 | 部分付 | 2026-06-05 |
💎 商品目录
🛒 购物车
🛒
购物车是空的
点击左侧商品添加
| 客户编号 | 姓名 | 手机号 | 等级 | 累计消费 | 注册时间 |
|---|
| 商品编号 | 名称 | 分类 | 材质 | 售价 | 库存 | 状态 |
|---|
| 账单编号 | 关联订单 | 客户 | 金额 | 状态 | 到期日 | 操作 |
|---|
| 编号 | 活动名称 | 折扣类型 | 折扣值 | 适用分类 | 开始时间 | 结束时间 |
|---|
本月销售额
¥156,800
↑ 18% 环比上月
促销ROI
3.2x
每投入1元回报3.2元
利润率
42%
较上期 ↑ 5%
回头客率
35%
目标:50%
📊 近6个月销售趋势
🏷️ 促销活动效果对比
| 活动名称 | 期间销售额 | 促销前同期 | 增量 | ROI | 连带购买率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 五一特惠 | ¥45,200 | ¥28,000 | +61% | 4.1x | 28% |
| 会员日折扣 | ¥32,800 | ¥24,500 | +34% | 2.8x | 22% |